Ezékhyel du Doulieu
Persan Black siver shaded, porteur golden et bleu, né de Darjeeling de la Closerie et Vaïko de l'Odyssée d'Ulysse de Krinn
2 Nominations Best In Show
1 Best Variété
Suprême Champion
Voir son pédigée
 8 ans |  8 ans |  8 ans |
---|
 8 ans |  8 ans |  8 ans |
---|
 8 ans |  8 ans |  8 ans |
---|
 8 ans |  8 ans |  7 ans |
---|
 7 ans |  7 ans |  7 ans |
---|
 7 ans |  7 ans |  7 ans |
---|
 7 ans |  7 ans |  7 ans |
---|
 7 ans |  7 ans |  7 ans |
---|
 7 ans |  7 ans |  7 ans |
---|
 7 ans |  7 ans |  7 ans |
---|
 6 ans |  6 ans |  6 ans |
---|
 6 ans |  6 ans |  6 ans |
---|
 6 ans |  6 ans |  6 ans |
---|
 6 ans |  6 ans |  5 ans |
---|
 5 ans |  5 ans |  5 ans |
---|
 3 ans |  3 ans |  3 ans |
---|
 3 ans |  3 ans |  3 ans |
---|
 3 ans |  3 ans |  3 ans |
---|
 3 ans |  3 ans |  3 ans |
---|
 2 ans |  2 ans |  2 ans |
---|
 2 ans |  2 ans |  2 ans |
---|
 2 ans |  2 ans |  1 an |
---|
 1 an |  1 an |  1 an |
---|
 1 an |  1 an |  10 mois |
---|
 10 mois |  10 mois |  10 mois |
---|
 10 mois |  10 mois.jpg |  9 mois |
---|
 8 mois |  7 mois |  7 mois.jpg |
---|
 7 mois |  7 mois |  P1040164.JPG |
---|
 7 mois |  7 mois |  7 mois |
---|
 6 mois |  7 mois |  5 mois |
---|
 5 mois |  5 mois |  4 mois |
---|
 3 mois |  2 mois |  2 mois |
---|
 29 jours |  1 mois |  1 mois |
---|
 1 mois |  25 jours |  25jours |
---|
 25 jours |  18 jours |  17 jours |
---|
 17 jours |  17 jours |  15 jours |
---|
 3 jours |  3 jours |
---|
Isaïah des Fleurs de Sakura
Persan Black golden shaded, porteur bleu, né d'Evanescance d'Amarantiano et Ezékhyel du Doulieu
Champion
2CACIB
Voir son pédigrée
 5 ans |  5 ans |  5 ans |
---|
 5 ans |  5 ans |  4 ans |
---|
 4 ans |  4 ans |  4 ans |
---|
 4 ans |  4 ans |  4 ans |
---|
 4 ans |  4 ans |  4 ans |
---|
 4 ans |  4 ans |  4 ans |
---|
 4 ans |  4 ans |  4 ans |
---|
 3 ans |  3 ans |  3 ans |
---|
 3 ans |  3 ans |  4 ans |
---|
 c |  3 ans |  3 ans |
---|
 3 ans |  3 ans |  3 ans |
---|
 3 ans |  3 ans |  3 ans |
---|
 3 ans |  3 ans |  2 ans |
---|
 2 ans |  2 ans |  2 ans |
---|
 2 ans |  2 ans |  2 ans |
---|
 2 ans |  1 an |  1 an |
---|
 1 an |  1 an |  1 an |
---|
 _DSC0528.jpg |  1 an |  1 an |
---|
 11 mois |  11 mois |  11 mois |
---|
 10 mois |  9 mois |  8 mois |
---|
 8 mois |  8 mois |  5 mois |
---|
 5 mois |  5 mois |  3 mois |
---|
 3 mois |  2 mois |  2 mois |
---|
 2 mois |  2 mois |  2 mois |
---|
 2 mois |  2 mois |  1 mois |
---|
 1 mois |  1 mois |  1 mois |
---|
 1 mois |  29 jours |  29 jours |
---|
 28 jours |  22 jours |  15 jours |
---|
 14 jours |  6 jours |  6 jours |
---|
 4 jours |  3 jours |  Naissance |
---|
 3 ans |  3 ans |  3 ans |
---|
 3 ans |  3 ans |  3 ans |
---|
 3 ans |  3 ans |  3 ans |
---|
 3 ans |  3 ans |  3 ans |
---|
 2 ans |  2 ans |  2 ans |
---|
 2 ans |  2 ans |  2 ans |
---|
 2 ans |  1 an |  1 an |
---|
 1 an |  1 an |  1 an |
---|
 1 an |  1 an |  1 an |
---|
 1 an |  1 an |  1 an |
---|
 1 an |  1 an |  1 an |
---|
 1 an |  1 an |  1 an |
---|
 1 an |  1 an |  1 an |
---|
 1 an |  1 an |  1 an |
---|
 1 an |  1 an |  1 an |
---|
 1 an |  1 an |  1 an |
---|
 1 an |  1 an |  11 mois |
---|
 11 mois |  11 mois |  11 mois |
---|
 11 mois |  11 mois |  11 mois |
---|
 11 mois |  11 mois |  11 mois |
---|
 10 mois |  10 mois |  10 mois |
---|
 10 mois |  7 mois |  4 mois |
---|
 4 mois |  4 mois |  4 mois |
---|
 3 mois |  3 mois |  2 mois |
---|
 2 mois |  2 mois |  2 mois |
---|
 2 mois |  2 mois |  2 mois |
---|
 2 mois |  2 mois |  2 mois |
---|
 2 mois |  2 mois |  2 mois |
---|
 2 mois |  2 mois |  1 mois |
---|
 1 mois |  1 mois |  1 mois |
---|
 1 mois |  1 mois |  1 mois |
---|
 1 mois |  1 mois |  1 mois |
---|
 1 mois |  1 mois |  1 mois |
---|
 1 mois |  1 mois |  15 jours |
---|
 15 jours |  15 jours |  15 jours |
---|
 11 jours |  8 jours |
---|
Matisse des Fleurs de Sakura
Persan Black silver shaded, porteur bleu, né d''Evangéline et Isaïah Ti Loup des Fleurs de Sakura
Voir son pédigrée
Nostromo des Fleurs de Sakura
Persan bleu golden shaded, , né d''Evangéline et Isaïah Ti Loup des Fleurs de Sakura
2 CAC
Voir son pédigrée
 2 ans |  2 ans |  2 ans |
---|
 2 ans |  2 ans |  2 ans |
---|
 2 ans |  2 ans |  2 ans |
---|
 1 an |  1 an |  1 an |
---|
 1 an |  1 an |  1 an |
---|
 1 an |  1 an |  1 an |
---|
 1 an |  1 an |  1 an |
---|
 1 an |  1 an |  1 an |
---|
 11 mois |  10 mois |  10 mois |
---|
 9 mois |  9 mois |  8 mois |
---|
 8 mois |  7 mois |  7 mois |
---|
 7 mois |  7 mois |  7 mois |
---|
 7 mois |  7 mois |  7 mois |
---|
 7 mois |  7 mois |  5 mois |
---|
 5 mois |  5 mois |  5 mois |
---|
 5 mois |  5 mois |  5 mois |
---|
 5 mois |  5 mois |  5 mois |
---|
 5 mois |  5 mois |  4 mois |
---|
 4 mois |  4 mois |  4 mois |
---|
 4 mois |  4 mois |  4 mois |
---|
 3 mois |  3 mois |  3 mois |
---|
 3 mois |  3 mois |  3 mois |
---|
 3 mois |  3 mois |  3 mois |
---|
 3 mois |  3 mois |  3 mois |
---|
 3 mois |  2 mois |  2 mois |
---|
 2 mois |  2 mois |  1 mois |
---|
 1 mois |  DSC_0279 |  1 mois |
---|
 1 mois |  1 mois |  1 mois |
---|
 1 mois |  1 mois |  1 mois |
---|
 1 mois |  1 mois |  1 mois |
---|
 1 mois |  1 mois |  1 mois |
---|
 1 mois |  1 mois |  1 mois |
---|
 1 mois |  1 mois |  1 mois |
---|
 1 mois |  1 mois |  1 mois |
---|
 1 mois |  1 mois |  24 jours |
---|
 24 jours |  16 jours |  13 jours |
---|
 13 jours |  13 jours |  9 jours |
---|
 9 jours |  9 jours |  9 jours |
---|
 9 jours |  9 jours |  9 jours |
---|
 7 jours |  7 jours |  3 jours |
---|
Chaton "Nuage Bleu d'Amarantiano"
Persan bleu golden shaded, , né de Jordan et Miaouss d'Amarantiano
Voir son pédigrée
 2 ans |  1 an |  1 an |
---|
 1 an |  1 an |  1 an |
---|
 1 an |  1 an |  1 an |
---|
 1 an |  1 an |  1 an |
---|
 1 an |  1 an |  1 an |
---|
 1 an |  1 an |  11 mois |
---|
 11 mois |  11 mois |  11 mois |
---|
 11 mois |  11 mois |  10 mois |
---|
 10 mois |  9 mois |  9 mois |
---|
 9 mois |  9 mois |  9 mois |
---|
 9 mois |  9 mois |  8 mois |
---|
 8 mois |  7 mois |  7 mois |
---|
 7 mois |  7 mois |  6 mois |
---|
 6 mois |  6 mois |  5 mois |
---|
 5 mois |  5 mois |  4 mois |
---|
 4 mois |  4 mois |  4 mois |
---|
 4 mois |  4 mois |  4 mois |
---|
 4 mois |  4 mois |  4 mois |
---|
 4 mois |  3 mois |  3 mois |
---|
 3 mois |  3 mois |  3 mois |
---|
 3 mois |  3 mois |  3 mois |
---|
 3 mois |  3 mois |  3 mois |
---|
 3 mois |  3 mois |  3 mois |
---|
 3 mois |  3 mois |  3 mois |
---|
 3 mois |  3 mois |  3 mois |
---|
 3 mois |  3 mois |  3 mois |
---|
 3 mois |  2 mois |  2 mois |
---|
 2 mois |  2 mois |  18 jours |
---|
 18 jours |  5 jours |
---|